قیمت طلا، نقره و فزلات گرانبها امروز 5 شنبه
حرف آنلاین: قیمت قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان انس طلا (دلار) ۱,۱۸۹.۷۰ ۰.۴۰ (۰.۰۳%) ۱,۱۸۴.۸۰ ۱,۱۹۰.۱۰ ۱۰:۳۲ مثقال طلا ۴,۲۷۰,۰۰۰ ۰ (۰%) ۴,۲۷۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گرم طلای ۱۸ ۹۸۴,۸۰۰ ۰ (۰%) ۹۸۴,۸۰۰ ۹۸۵,۹۶۰ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ گرم طلای ۲۴ ۱,۳۱۲,۷۵۰ ۰ (۰%) ۱,۳۱۲,۷۵۰ ۱,۳۱۴,۲۹۰ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ انس نقره (دلار) ۱۵.۸۱ ۰.۰۱ […]
حرف آنلاین:
| قیمت | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
| انس طلا (دلار) | ۱,۱۸۹.۷۰ | ۰.۴۰ (۰.۰۳%) | ۱,۱۸۴.۸۰ | ۱,۱۹۰.۱۰ | ۱۰:۳۲ |
| مثقال طلا | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۵,۰۰۰ | ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
| گرم طلای ۱۸ | ۹۸۴,۸۰۰ | ۰ (۰%) | ۹۸۴,۸۰۰ | ۹۸۵,۹۶۰ | ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
| گرم طلای ۲۴ | ۱,۳۱۲,۷۵۰ | ۰ (۰%) | ۱,۳۱۲,۷۵۰ | ۱,۳۱۴,۲۹۰ | ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
| انس نقره (دلار) | ۱۵.۸۱ | ۰.۰۱ (۰.۰۶%) | ۱۵.۷۴ | ۱۵.۸۲ | ۱۰:۳۱ |
| انس پلاتین | ۱,۱۳۰.۰۰ | ۱.۰۰ (۰.۰۹%) | ۱,۱۲۶.۰۰ | ۱,۱۳۱.۰۰ | ۱۰:۳۰ |
| انس پالادیوم | ۷۵۶.۰۰ | ۱.۰۰ (۰.۱۳%) | ۷۵۳.۰۰ | ۷۵۷.۰۰ | ۰۸:۳۶ |
| نفت سبک | ۵۶.۳۲ | ۰.۲۲ (۰.۳۹%) | ۵۶.۱۶ | ۵۶.۵۴ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0