قیمت برخی خودروها کاهش و برخی افزایش یافت
حرف آنلاین: قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار آزاد کاهش و برخی نیز افزایش یافته است. قیمت پژو 405 معادل 300 هزار تومان، سمند EF7 معادل 100 هزار تومان، پژو پارس سال 400 هزار تومان، پژو 206 تیپ 5 معادل 350 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 معادل 200 هزار تومان و پژو 206 […]
حرف آنلاین:
قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار آزاد کاهش و برخی نیز افزایش یافته است.
قیمت پژو 405 معادل 300 هزار تومان، سمند EF7 معادل 100 هزار تومان، پژو پارس سال 400 هزار تومان، پژو 206 تیپ 5 معادل 350 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 معادل 200 هزار تومان و پژو 206 V8 معادل 300 هزار تومان کاهش یافته است.
در مقابل قیمت خودروی پارس تندر 800 هزار تومان، تندر 90 اتومات یک میلیون تومان و تندر 90 مدل E2 معادل 500 هزار تومان افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | 23 میلیون و 710 هزار تومان | 24 میلیون و 200 هزار تومان |
پراید SE111 | 19 میلیون و 940 هزار تومان | 20 میلیون و 600 هزار تومان |
پراید 131 | 19 میلیون و 720 هزار تومان | 19 میلیون و 850 هزار تومان |
پژو 405 | 29 میلیون و 34 هزار تومان | 30 میلیون و 200 هزار تومان |
سمند EF7 | 28 میلیون و 855 هزار تومان | 29 میلیون و 800 هزار تومان |
پژو پارس سال | 34 میلیون و 880 هزار تومان | 37 میلیون و 300 هزار تومان |
پژو206 تیپ 5 | 34 میلیون و 114 هزار تومان | 37 میلیون و 500 هزار تومان |
پژو 206 تیپ 2 | – | 35 میلیون و 300 هزار تومان |
پژو206 v8 | 34 میلیون و 649 هزار | 37 میلیون و 600 هزار تومان |
لیفان 620 | 42 میلیون تومان | 45 میلیون تومان |
لیفان x60 | 60 میلیون تومان | 62 میلیون تومان |
ام وی ام 315 | 38 میلیون و 303 هزار تومان | 38 میلیون و 400 هزار تومان |
ام وی ام 110 | 21 میلیون و 866 هزار تومان | 20میلیون و 500 هزار تومان |
ام وی ام 530 | 43 میلیون و 282 هزار تومان | 40 میلیون تومان |
ام وی ام x33 | 63 میلیون و 170 هزار | 63 میلیون تومان |
جک | 45 میلیون تومان | 48 میلیون تومان |
مزدا 3 | 105 میلیون تومان | 130 میلیون تومان |
پارس تندر | 38 میلیون تومان | 44 میلیون و 800 هزار تومان |
تندر 90 اتومات | 45 میلیون تومان | 56 میلیون تومان |
تندر 90 E2 | 36 میلیون و 147 هزار تومان | 43 میلیون و 500 هزار تومان |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0