قیمت سکه، طلا، ارز روز 24 خرداد
قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان انس طلا (دلار) ۱,۲۷۶.۹۰ ۰ (۰%) ۱,۲۷۶.۹۰ ۱,۲۷۶.۹۰ ۱۰:۰۰ مثقال طلا ۴,۲۵۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ (۰.۱۲%) ۴,۲۴۰,۰۰۰ ۴,۲۶۰,۰۰۰ ۱۲:۱۲ گرم طلای ۱۸ ۹۸۱,۵۸۰ ۱,۸۵۰ (۰.۱۹%) ۹۷۸,۸۱۰ ۹۸۳,۴۳۰ ۱۲:۱۴ گرم طلای ۲۴ ۱,۳۰۸,۴۴۰ ۲,۴۷۰ (۰.۱۹%) ۱,۳۰۶,۹۱۰ ۱,۳۱۰,۹۱۰ ۱۲:۱۴ انس نقره (دلار) ۱۹.۷۷ ۰ (۰%) ۱۹.۷۷ ۱۹.۷۷ ۱۰:۰۰ قیمت سکه قیمت […]
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس طلا (دلار) | ۱,۲۷۶.۹۰ | ۰ (۰%) | ۱,۲۷۶.۹۰ | ۱,۲۷۶.۹۰ | ۱۰:۰۰ |
مثقال طلا | ۴,۲۵۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ (۰.۱۲%) | ۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۲:۱۲ |
گرم طلای ۱۸ | ۹۸۱,۵۸۰ | ۱,۸۵۰ (۰.۱۹%) | ۹۷۸,۸۱۰ | ۹۸۳,۴۳۰ | ۱۲:۱۴ |
گرم طلای ۲۴ | ۱,۳۰۸,۴۴۰ | ۲,۴۷۰ (۰.۱۹%) | ۱,۳۰۶,۹۱۰ | ۱,۳۱۰,۹۱۰ | ۱۲:۱۴ |
انس نقره (دلار) | ۱۹.۷۷ | ۰ (۰%) | ۱۹.۷۷ | ۱۹.۷۷ | ۱۰:۰۰ |
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
سکه بهار آزادی | ۹,۶۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ (۰.۳۱%) | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۴ |
سکه امامی | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ (۰.۲۶%) | ۹,۶۵۶,۰۰۰ | ۹,۶۸۵,۰۰۰ | ۱۲:۰۰ |
نیم سکه | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰ |
ربع سکه | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۳۲ |
سکه گرمی | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ (۱.۶۳%) | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۴ |
بازار جهانی | قیمت به دلار | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
انس پلاتین | ۱,۴۲۷.۰۰ | ۰ (۰%) | ۱,۴۲۷.۰۰ | ۱,۴۲۷.۰۰ | ۱۰:۰۰ |
انس پالادیوم | ۸۰۹.۰۰ | ۰ (۰%) | ۸۰۹.۰۰ | ۸۰۹.۰۰ | ۱۰:۰۰ |
نفت سبک | ۱۰۶.۹۱ | ۰ (۰%) | ۱۰۶.۹۱ | ۱۰۶.۹۱ | ۱۰:۰۰ |
قیمت ارز | قیمت به ریال | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
دینار کویت | ۱۱۶,۱۰۰ | ۰ (۰%) | ۱۱۶,۱۰۰ | ۱۱۶,۱۰۰ | ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ |
درهم امارات | ۸,۸۴۰ | ۰ (۰%) | ۸,۸۰۰ | ۸,۸۴۰ | ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ |
دلار آمریکا | ۳۲,۴۰۰ | ۱۰ (۰.۰۳%) | ۳۲,۳۶۰ | ۳۲,۴۱۰ | ۱۲:۱۲ |
دلار استرالیا | ۳۰,۲۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۰,۲۰۰ | ۳۰,۲۰۰ | ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ |
دلار کانادا | ۳۰,۳۵۰ | ۰ (۰%) | ۳۰,۳۵۰ | ۳۰,۴۰۰ | ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ |
یورو | ۴۴,۶۲۰ | ۰ (۰%) | ۴۴,۶۰۰ | ۴۴,۶۲۰ | ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ |
فرانک سوئیس | ۳۶,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۶,۵۰۰ | ۳۶,۵۰۰ | ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ |
پوند انگلیس | ۵۴,۵۰۰ | ۰ (۰%) | ۵۴,۵۰۰ | ۵۴,۵۰۰ | ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ |
روپیه هند | ۵۱۰ | ۰ (۰%) | ۵۱۰ | ۵۱۰ | ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ |
ین ژاپن | ۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ |
یوان چین | ۵,۳۰۰ | ۰ (۰%) | ۵,۳۰۰ | ۵,۳۰۰ | ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ |
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0